Verejné obstarávanie
Nadlimitné zakázky
Podlimitné zakázky
- 26.01.2022 | 0.04 Mb
- 26.01.2022 | 0.05 Mb
- 26.01.2022 | 0.05 Mb
- 26.01.2022 | 0.05 Mb
- 26.01.2022 | 0.05 Mb
- 26.01.2022 | 0.04 Mb
- 29.04.2021 | 0.05 Mb
- 29.04.2021 | 0.05 Mb
- 02.01.2021 | 0.55 Mb
- 02.01.2021 | 0.54 Mb
- 02.01.2021 | 0.55 Mb
- 02.01.2021 | 0.58 Mb
- 02.01.2021 | 0.59 Mb
- 02.01.2021 | 0.65 Mb
- 02.01.2021 | 0.33 Mb
- 02.01.2021 | 0.55 Mb
- 02.01.2021 | 0.59 Mb
- 20.05.2020 | 0.31 Mb
- 02.01.2021 | 0.57 Mb
- 20.05.2020 | 0.34 Mb
- 02.01.2021 | 0.33 Mb
- 20.05.2020 | 0.35 Mb
- 02.01.2021 | 0.33 Mb
- 20.05.2020 | 0.36 Mb
Prieskum trhu
- 17.03.2022 | 0.93 Mb
- 15.04.2020 | 0.35 Mb
- 16.02.2020 | 0.83 Mb
- 16.02.2020 | 0.51 Mb
- 16.02.2020 | 0.7 Mb
- 16.02.2020 | 0.33 Mb
- 24.10.2019 | 1.86 Mb
- 24.10.2019 | 0.05 Mb
- 24.10.2019 | 0.06 Mb
- zverejnená dňa 11.07.2017